Marquer la page
GRENOBLE BASKET 38 -  0138029
 
BENJAMINS 1ERE PHASE
 
Autres équipes du club :
Salle :
   CENTRE SPORTIF HOCHE    Plan
   7 Rue François Raoult
   38000 GRENOBLE
   Tél :  0476876028    Fax : 
Couleur des maillots :  BLEU
Afficher les renseignements arbitres, officiels et n°de rencontre
Jour. Date Heure Domicile Visiteur Résultat  Salle
Aller
1 17/09/2011 15:00  GRENOBLE BASKET 38-2  SPORTING CLUB DE GIERES  12 - 42 Plan
2 24/09/2011 15:00  GRENOBLE BASKET 38-2  LES AIGLES BASKET VIF  20 - 47 Plan
3 01/10/2011 16:00  GRENOBLE BASKET 38-2  UNION SEYSSINETTOISE NOYAREY VEU-1  13 - 40 Plan
4 08/10/2011 15:00  BBC EYBENS POISAT-2  GRENOBLE BASKET 38-2  7 - 37 Plan
Retour
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 UNION SEYSSINETTOISE NOYAREY VEU-1 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 164 68
 2 LES AIGLES BASKET VIF 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 153 112
 3 SPORTING CLUB DE GIERES 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 146 110
 4 GRENOBLE BASKET 38-2 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 82 136
 5 BBC EYBENS POISAT-2 3 4 0 3 0 1 0 0 0 0 19 138
 Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
 (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
 Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient
 
V 1.2.4(14/11/11)  Page generated : 22/05/2012 12:15