Marquer la page
ES MAGNANVILLOISE -  1978052
 
PROMO EXCE MASC CD78 PHASE 1
 
Autres équipes du club :
Salle :
   COMPLEXE SPORTIF F. RIFFAUD    Plan
   Rue des Graviers
   78200 MAGNANVILLE
   Tél :     Fax : 
Couleur des maillots :  ROUGE BLANC
Afficher les renseignements arbitres, officiels et n°de rencontre
Jour. Date Heure Domicile Visiteur Résultat  Salle
Aller
1 24/09/2011 20:00  ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78-3  ES MAGNANVILLOISE  87 - 51 Plan
2 02/10/2011 17:30  ES MAGNANVILLOISE  ASM CHAMBOURCY  73 - 59 Plan
3 09/10/2011 13:30  PLAISIR BASKET CLUB-2  ES MAGNANVILLOISE  46 - 69 Plan
4 16/10/2011 17:30  ES MAGNANVILLOISE  AS PORCHEVILLE  60 - 58 Plan
5 06/11/2011 17:30  ES MAGNANVILLOISE  VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB  60 - 59 Plan
6 12/11/2011 20:30  BASKET CLUB DE MAUREPAS-2  ES MAGNANVILLOISE  50 - 72 Plan
7 20/11/2011 17:30  ES MAGNANVILLOISE  SC CARRIERES SOUS POISSY  67 - 68 Plan
Retour
8 18/12/2011 17:30  ES MAGNANVILLOISE  ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78-3  68 - 41 Plan
9 03/12/2011 20:30  ASM CHAMBOURCY  ES MAGNANVILLOISE  85 - 68 Plan
10 11/12/2011 17:30  ES MAGNANVILLOISE  PLAISIR BASKET CLUB-2  81 - 72 Plan
11 07/01/2012 20:30  AS PORCHEVILLE  ES MAGNANVILLOISE  72 - 52 Plan
12 14/01/2012 20:30  VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB  ES MAGNANVILLOISE  66 - 74 Plan
13 22/01/2012 17:30  ES MAGNANVILLOISE  BASKET CLUB DE MAUREPAS-2  90 - 54 Plan
14 28/01/2012 20:30  SC CARRIERES SOUS POISSY  ES MAGNANVILLOISE  87 - 67 Plan
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 14
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 AS PORCHEVILLE 25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 892 728
 2 ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78-3 24 14 10 4 0 0 0 0 0 0 854 748
 3 SC CARRIERES SOUS POISSY 23 14 9 5 0 0 0 0 0 0 937 810
 4 ES MAGNANVILLOISE 23 14 9 5 0 0 0 0 0 0 952 904
 5 ASM CHAMBOURCY 22 14 8 6 0 0 0 0 0 0 939 847
 6 VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB 19 14 5 9 0 0 0 0 0 0 832 913
 7 PLAISIR BASKET CLUB-2 18 14 4 10 0 0 0 0 0 0 844 882
 8 BASKET CLUB DE MAUREPAS-2 13 14 0 13 0 0 1 0 0 0 635 1053
 Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
 (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
 Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient
 
V 1.2.4(14/11/11)  Page generated : 22/05/2012 12:18